A2130B | FFT-Analysator und Auswuchtgerät
A2130B
Auswuchtgerät
Technische Daten
Zum Auswuchtgerät A2130B für das perfekte Betriebswuchten wird der FFT-Analysator A2130 von CSI-Emerson, wenn er durch entsprechende Firmware ergänzt wird. Als A2130B unterstützt er dann das Auswuchten von bis zu 4 Ebenen und 6 verschiedenen Drehzahlen. Dabei verbindet der A2130B eine intelligente Ausführung der Wuchtaufgabe mit einer anwenderfreundlichen Bedienung.
A2130B | Merkmale
- Auswuchten von bis zu 4 Ebenen und 6 Drehzahlen
- Automatische Prüfung auf andere Maschinenprobleme wie Resonanz, gelöste Maschine oder mangelhafte Ausrichtung
- Automatische Berichterstellung mit UpltraPlot
- Anwenderfreundliche und übersichtliche Grafik auf großem Farbdisplay
- Datenarchivierung mit UltraMgr (optional) erleichtert spätere Auswuchtvorgänge an gleichen Maschinen
- Online-Hilfe
- schnellere Datenerfassung
- Erhöhte Speicherkapazität
- Schutzgrad IP65
A2130B | Optional
- 4-Kanal-Beschleunigungs- Multiplexer
- Auswuchtkompass
- Beschleunigungsaufnehmer und Kabel in verschiedenen Farben
- Fototacho mit Magnethalterung
- UltraMgr - PC- Software
A2130B | Technische Daten
| Kriterien | ProduktSpezifik |
|---|---|
| Speicher | 32 MB für Datenspeicherung und Programme erweiterbar durch RAM-Karten |
| Frequenzbereich | 0 - 10 Hz, 0 - 80 kHz |
| A/D-Converter | 16 bit |
| Dynamikbereich | >96 dB (mit analoger Integration besser als 120 dB) |
| Analysezeiten | 400 Linien / 1000 Hz 0,14 s/Mittlung 1600 Linien /1000 Hz 0,5 s/Mittlung |
| Eingangssignale | Spannungen bis +/- 21 Volt bei abgeschalteter ICP- Versorgung Spannungen bis +/- 9 Volt bei ICP-Sensoren Beschleunigungssensoren mit ICP (2 mA, 20 V nominal) |
| Eingangsimpedanz | > 125 kOhm |
| Auflösung | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 6400, 12800 Linien +1/3 Oktave |
| True Zoom | max. effektive Auflösung 300.000 Linien |
| Mittlungen | Normal, Exponential, Peak Hold, Ordertracking zeitsynchrone und negative Mittlung |
| Analyseformen | Spektrum, Zeitsignal, Gesamtwert, Phase, Bode / Nyquist, Demodulation, Peak View, SST (Slow Speed Technology), 1/3 Oktave (mit und ohne A-Bewertung), Orbit, Kreuz-Kanal-Phase und Kohärenz |
| Trigger | Tacho, Pegel, Pretrigger, PreTacho |
| Frequenzeinheiten | Hz, U/min, Ordnung |
| Einheiten | Metrisch oder Englisch, Beschleunigung, Geschwindigkeit Weg oder benutzerdefiniert |
| Skalierung | linear oder logarithmisch (x- und y-Achsen) |
| Fenster | Hanning oder Rechteck |
| Kursor | Einfach oder harmonisch, Seitenband |
| Integration | keine, einfach, doppelt |
| Multiplexer | eingebauter Triaxial - Multiplexer |
| Abmessungen | 260 mm x 203 mm x 48 mm |
| Gewicht | 2,04 kg |
| Temperaturbereich | -10 bis +45 °C |
| Batterien | NiMH, 4500 Ah, 7,2 V (ausreichend für mind. 8 h Dauerbetrieb (15 h typisch) |
| Ladezeit | Ladegerät 110 bis 230 V, max. 3 Stunden |
| Display | Farb-LCD, 146 x 108 mm, 640 x 480 Pixel Auflösung |
| Hintergrundbeleuchtung | wahlweise |
| Datensicherheit | Kein Datenverlust bei abgeschaltetem Gerät oder geringer Batteriespannung |
A2130B | DDC-TIPP
Das Konzept integrierter Lösungen in der RBMware ermöglicht spätere Ergänzungen, zum Beispiel zum Ausrichten und zur Maschinen- und Motordiagnose.
